| 供應(yīng)| 石油產(chǎn)品密度計(jì)算器 [Date:2012-6-6 Htc:981] | 儀器簡(jiǎn)介: 由中國(guó)石油大學(xué)石油煉化資深博士和美國(guó)API石油學(xué)會(huì)聯(lián)合研制的——石油產(chǎn)品密度計(jì)算器,正式向廣大客戶服務(wù)了!由于該計(jì)算器性.. |
|
|
| 供應(yīng)| 石油產(chǎn)品機(jī)械雜質(zhì)測(cè)定器 [Date:2012-6-6 Htc:920] | 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: PLD-511A型石油產(chǎn)品機(jī)械雜志測(cè)定器是按照國(guó)家推薦標(biāo)準(zhǔn)GB/T511設(shè)計(jì)制造的,使用于該標(biāo)準(zhǔn)下對(duì)石油產(chǎn)品的機(jī)械雜質(zhì)的測(cè)定。 性.. |
|
| 供應(yīng)| pull品牌第七代炫彩顆粒度檢 [Date:2012-6-6 Htc:836] | PULL 8.1分析儀器軟件全中文化、英文化、日文化、韓文化等十多種文字版本滿足不同國(guó)家的人員使用; 油液粒子計(jì)數(shù)器第七代油液顆粒度分析儀 .. |
|
| 其它| 油液顆粒度檢測(cè)儀 [Date:2012-5-30 Htc:1090] | PULL 8.1分析儀器軟件全中文化、英文化、日文化、韓文化等十多種文字版本滿足不同國(guó)家的人員使用; 油液粒子計(jì)數(shù)器第七代油液顆粒度分析儀 .. |
|
| 其它| 顆粒度檢測(cè)儀 [Date:2012-5-30 Htc:1108] | PULL 8.1分析儀器軟件全中文化、英文化、日文化、韓文化等十多種文字版本滿足不同國(guó)家的人員使用; 油液粒子計(jì)數(shù)器第七代油液顆粒度分析儀 .. |
|
|
| 其它| 顆粒計(jì)數(shù)系統(tǒng) [Date:2012-5-30 Htc:901] | PULL 8.1分析儀器軟件全中文化、英文化、日文化、韓文化等十多種文字版本滿足不同國(guó)家的人員使用; 油液粒子計(jì)數(shù)器第七代油液顆粒.. |
|
| 其它| 實(shí)驗(yàn)室顆粒 [Date:2012-5-30 Htc:878] | PULL 8.1分析儀器軟件全中文化、英文化、日文化、韓文化等十多種文字版本滿足不同國(guó)家的人員使用; 油液粒子計(jì)數(shù)器第七代油液顆粒.. |
|
| 其它| 量油尺 [Date:2012-5-30 Htc:828] | 量油尺符合QB/T2443-99 標(biāo)準(zhǔn)。 適用于測(cè)量油品的深度。具有操作方便、誤差小的優(yōu)點(diǎn)。 規(guī)格:5 米、10 米、15 米、20 米、25 米、30 米.. |
|
|
1/3頁 下一頁 末頁 |