|
| 其它| 石油產(chǎn)品密度計算器 [Date:2012-5-30 Htc:465] | 儀器簡介: 由中國石油大學(xué)石油煉化資深博士和美國API石油學(xué)會聯(lián)合研制的——石油產(chǎn)品密度計算器,正式向廣大客戶服務(wù)了!由于該計算器性.. |
|
| 其它| 全自動開口閃點測定器 [Date:2012-5-30 Htc:489] | 儀器介紹: 本儀器嚴(yán)格按照GB/T3536-2008、ASTM D92、ISO2592設(shè)計制造,適用于除燃料油(燃料油通常使用GB/T261測定.. |
|
| 其它| 石油產(chǎn)品機械雜志測定器 [Date:2012-5-30 Htc:433] | 產(chǎn)品簡介: PLD-511A型石油產(chǎn)品機械雜志測定器是按照國家推薦標(biāo)準(zhǔn)GB/T511設(shè)計制造的,使用于該標(biāo)準(zhǔn)下對石油產(chǎn)品的機械雜質(zhì)的測定。 性.. |
|
| 其它| 全自動微量水分測定器 [Date:2012-5-30 Htc:554] | 性能闡述: 經(jīng)典測試方法卡爾菲休微庫侖滴定原理; 液晶數(shù)顯測試的整個范圍; 全自動分析整個測試過程,可實現(xiàn)自動終點判斷、分析.. |
|
| 其它| 運動粘度測定器 [Date:2012-5-30 Htc:437] | PLD-265B運動粘度測定器是按照GB/T 265標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計制造的,能夠嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)描述準(zhǔn)確進行石油產(chǎn)品運動粘度的測定。PLD-265B運動粘度測定器適用.. |
|
| 其它| 油液顆粒度檢測儀 [Date:2012-5-29 Htc:1318] | PULL 8.1分析儀器軟件全中文化、英文化、日文化、韓文化等十多種文字版本滿足不同國家的人員使用; 油液粒子計數(shù)器第七代油液顆粒度分析儀 .. |
|
| 其它| 顆粒度檢測儀 [Date:2012-5-29 Htc:1386] | PULL 8.1分析儀器軟件全中文化、英文化、日文化、韓文化等十多種文字版本滿足不同國家的人員使用; 油液粒子計數(shù)器第七代油液顆粒度分析儀 .. |
|
|
| 其它| 顆粒計數(shù)系統(tǒng) [Date:2012-5-29 Htc:1346] | PULL 8.1分析儀器軟件全中文化、英文化、日文化、韓文化等十多種文字版本滿足不同國家的人員使用; 油液粒子計數(shù)器第七代油液顆粒.. |
|
|
2/3頁 首頁 上一頁 下一頁 末頁 |